Nowość
Termowizor Pulsar Axion Compact XG35
Brak w magazynie
7 850,00 zł
Opis
| Nr katalogowy | 77509 |
| Minimalne powiększenie: | 2,5 x |
| Maksymalne powiększenie: | 20 x |
| Rozdzielczość sensora: | 640×480 px |
| Rozmiar piksela: | 12 μm |
| Zasięg detekcji: | 1750 m |
| Czułość termiczna (sNETD): | <20 mK |
| Ogniskowa: | 35 mm |
| Światłosiła: | f/1,0 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m: | 21,9 m |
| Kątowe pole widzenia na 100 m: | 12,5 ° |
| Waga: | 280 g |
| Temperatura pracy: | -25/+40 °C |
| Typ sensora: | niechłodzony mikrobolometr |
| Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz |
| Czas startu: | poniżej 3 s |
| Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 640×400 px |
| Złącze: | USB-C |
| Powiększenie cyfrowe: | do 8 x |
| Klasa wodoszczelności: | IPХ7 |
| Czas działania: | 7 h |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| Zasilanie zewnętrzne: |
|
| Rejestrator foto/wideo: | wbudowany |
| Format zapisu foto/wideo: | .jpeg/.mp4 |
| Moduł Wi-Fi: | tak |
| Zasięg działania sieci Wi-Fi: | 15 m |
| Wymiary: | 167x49x73 mm |
| Moduł Bluetooth: | nie |
| Aplikacja mobilna: | tak |
| Rodzaj zasilania: | |
| Rodzaj akumulatora wymiennego: | APS3 |
| Pojemność akumulatora wymiennego: | 3200 mAh |
| Regulacja dioptrii: | +5/-5 |
| Dalmierz laserowy: | nie |
| Typ urządzenia: | Monokular |
| Mocowanie do statywu: | 1/4″ |
| Gwarancja baterii: | 12 miesięcy |
| Okres gwarancji: | 36 miesięcy |
Opinie











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.